行走驱动方式 | 驾驶式(前驱) |
清洗宽度 | 560mm |
工作效率 | 3360m²/h |
刷盘数量 | 1个 |
刷盘尺寸 | 21寸 |
刷盘转速 | 230rpm |
电压/驱动马达 | DC48V/1200W |
电压/刷盘马达 | DC48V/500W |
吸水电机 | DC48V/500W |
水刮宽度 | 830mm |
刷盘挂扒升降方式 | 手动 |
清水箱容量 | 70L |
污水箱容量 | 75L |
电瓶规格 | 48V/50Ah(锂电/铅酸) |
爬坡度 | 15% |
转弯半径 | 1.1m |
后轮距/前轮距 | 536mm |
轴距 | 830mm |
续航时间 | 3h |
空载重量(含电瓶) | 197KG |
外型尺寸 | 1460x850x1200mm |
COPYRIGHT © 浙江杰诺电器有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP备18008528号-1 浙公网安备33072302100401
将根据我们的隐私政策使用